Podcast (buildinglocalpower): Reproducir en una nueva ventana | Descargar | Incrustar
Suscríbete: RSS
En este episodio de Building Local Power, la presentadora Jess Del Fiacco y Neil Seldman, Director de la iniciativa Waste to Wealth de ILSR, entrevistan a tres activistas de cero residuos de Gainesville, Florida. Amanda Waddle y Nina Bhattacharyya son copresidentas de Zero Waste Gainesville, y Sarah Goff es Cofundadora y Directora Ejecutiva de Repurpose Project, donde Amanda también es directora de Zero Waste.
Su discusión trata sobre:
- La importancia de los programas de pago por generación (PAYT), y Zero Waste Gainesville campaña para mantener el PAYT en la ciudad. (Actualización: ¡La campaña fue un éxito!)
- Cómo el Proyecto de reutilización cómo comenzó, cómo la pandemia impactó las operaciones y los esfuerzos actuales para expandirse a un nuevo espacio más grande.
- La relación entre el Repurpose Project y la ciudad de Gainesville.
- El impacto del Repurpose Project en la economía local, la comunidad y el medio ambiente.
- Los vínculos entre justicia ambiental y reutilización, y cómo garantizar que los programas de reutilización sean equitativos.
“Y uno de mis momentos favoritos fue al momento de pagar. Había una fila y era muy diversa. Era como si cada estereotipo de persona estuviera en fila junta. Y se hablaban entre sí sobre lo que iban a hacer con los artículos que estaban comprando. Y se sentía tan bien. Éramos mucho más que una tienda. Estábamos construyendo esta comunidad, reuniendo a personas que quizás no se habrían unido de otra manera. Con el objetivo común de crear, reciclar y ahorrar dinero... Siento que hay mucho potencial allí en tantos niveles con la expansión de la Reutilización.”
La Revolución de la Reparación por John Wachman y Elizabeth Knight
Grabación del seminario web: “Reutilización y Reparación: Creando Nuevos Empleos y Empresas a través de Cero Residuos”
Informe Riqueza en Nuestros Muros, Ciudad de San Antonio, Texas
Alianza para la Reutilización de Materiales de Construcción (BMRA)
Departamento de Recuperación de Recursos, Austin, Texas
Cynthia Isenhour, Universidad de Maine
Datos económicos y sociológicos sobre el sector de la reutilización.
Contacto: [email protected]
Segunda Oportunidad Deconstrucción, Baltimore
Contacto: Mark Foster, [email protected]
La Gente Reutilizadora
Contacto: Ted Reiff, [email protected]
Red de Acción por un Aire Limpio, Glens Falls, NY
Contacto: Tracy Frisch, [email protected]
Cumbre de Cero Residuos de la Isla de Hawái
Contacto: Jennifer Navarra, [email protected]
Corredor de Reutilización, Red Regional de los Apalaches Centrales
Contacto: Jacob Hannah, [email protected]
Acción Rural
Contacto: Ed Newman, [email protected]
| Jess Del Fiacco: | Hola y bienvenidos a Building Local Power. Un podcast dedicado a conversaciones que invitan a la reflexión sobre cómo podemos desafiar los monopolios corporativos y expandir el poder de las personas para dar forma a su propio futuro. Soy Jess Del Fiacco, la anfitriona de Building Local Power y Gerente de Comunicaciones en el Institute for Local Self-Reliance. Durante más de 45 años, ILSR ha trabajado para construir comunidades prósperas y equitativas donde el poder, la riqueza y la rendición de cuentas estén en manos locales. |
| Jess Del Fiacco: | Y hola, hoy estoy con mi colega Neil Seldman, quien dirige el programa "Waste to Wealth" (De Desechos a Riqueza) de ILSR. Y nos acompaña un gran grupo de Gainesville, Florida. Amanda Waddle y Nina Bhattacharyya son las copresidentas de Zero Waste Gainesville. Y Sarah Goff es la cofundadora y directora ejecutiva de The Repurpose Project, donde Amanda también es la directora de Zero Waste. Así que, ¡bienvenidos a todos!. |
| Neil Seldman: | Hola. |
| Sarah Goff: | Hola. |
| Nina Bhattacha…: | Gracias por recibirnos. |
| Jess Del Fiacco: | Sí, por supuesto. Creo que un buen punto de partida sería si cada uno de ustedes pudiera hablar brevemente sobre sus organizaciones, su experiencia y por qué decidieron involucrarse en Reutilización. Empecemos con Sarah. |
| Sarah Goff: | Ok. Inicié el Proyecto de Reutilización hace 10 años. Ya había estado involucrado en la Reutilización, pero cuando llegué a Gainesville, vi que había muy poca infraestructura para que una gran cantidad de material utilizable volviera a manos del público. Las tiendas de segunda mano hacen un gran trabajo con ciertos materiales, pero hay tantos tipos diferentes de materiales que son pasados por alto en el mercado de la Reutilización. Así que decidí empezar una combinación. Es prácticamente un centro de reutilización creativa y salvamento arquitectónico. Ambas son grandes áreas del mercado de la Reutilización que necesitaban ver mejoría y que se hiciera más reutilización. |
| Jess Del Fiacco: | Amanda o Nina, siéntanse libres de intervenir. |
| Amanda Waddle: | Puedo hacer una pausa rapidita. Soy Amanda. Así que he estado haciendo mucho trabajo de Residuo Cero como voluntaria durante años y años. Lo hice en Lafayette, Louisiana. Y luego, cuando me mudé de regreso a Gainesville en 2017, me uní a Nina para ayudar, para dirigir Residuo Cero Gainesville. Y realmente me di cuenta de que la Reutilización es una gran parte del Residuo Cero hace tiempo y que realmente necesitamos enfatizar eso. Así que en 2019, hablé con Sarah sobre iniciar un departamento de Residuo Cero en The Repurpose Project, para quemar lo que hacemos con Residuo Cero a través de su tienda creativa de Reutilización en la organización sin fines de lucro. Así que entre Residuo Cero Gainesville y The Repurpose Project, realmente abordamos muchos aspectos, posiblemente todos los aspectos, del Residuo Cero en Gainesville, Florida. Y eso es algo bastante emocionante. |
| Jess Del Fiacco: | Gracias. Nina. |
| Nina Bhattacha…: | Soy codirectora de Zero Waste Gainesville junto con Amanda. Comenzamos con Zero Waste Gainesville en 2017 y nuestra misión es realmente doble. Educamos a la comunidad sobre cosas que pueden hacer para reducir los residuos en sus vidas, es decir, elecciones de estilo de vida, pero también abogamos por políticas de residuo cero a nivel local, tanto en nuestra ciudad como en nuestro condado. Y es por eso que realmente tratamos de enfocarnos en todos esos elementos clave de los residuos, tanto aguas arriba como aguas abajo, donde, por supuesto, la reutilización es una parte muy importante. Además de simplemente rechazar materiales de plano, o reutilizarlos. Y luego también abordamos esas acciones aguas abajo, como el reciclaje y el compostaje. |
| Neil Seldman: | Quizás podría agregar en este momento que al final de nuestra transmisión, publicaremos referencias de reseñas, actividad e informes técnicos sobre el impacto de la reutilización en las economías locales en todo el país. Así que estamos destacando el Repurpose Center en Gainesville, pero es típico de mucha actividad, lo que lo convierte en un gran impacto económico y sociológico en las comunidades. Y está creciendo muy, muy rápidamente, estimulado por la experiencia de COVID que todos hemos atravesado. |
| Jess Del Fiacco: | Sí. Gracias, Neil. Tendremos esa lista de recursos. Hablaremos más de eso después, pero estarán todos en las notas del episodio. Puedes encontrarlos en ilsr.org. Así que Nina, volviendo a lo que estás trabajando en Gainesville ahora mismo, ¿podrías hablar sobre una campaña para mantener el Pago por Uso (Pay-As-You-Throw) en Gainesville? ¿Qué significa Pago por Uso? Y luego, ¿qué está pasando en el terreno ahora mismo? |
| Nina Bhattacha…: | Claro. Sí. Entonces, para los oyentes que no están tan familiarizados con el sistema de pago por generación de residuos, es un programa que esencialmente permite a las personas pagar por la cantidad de desechos que generan. Y lo que eso significa es que aquí en Gainesville, tenemos diferentes tamaños de contenedores de basura y la gente paga una cantidad menor por un contenedor de basura de menor tamaño. Y luego eso aumenta progresivamente con el aumento del tamaño de su contenedor de basura. |
| Nina Bhattacha…: | Y así, este programa ha estado vigente desde 1994 en Gainesville. Y entró en vigor porque nosotros, como comunidad, reconocemos el valor de permitir que las personas paguen realmente por el tamaño de su contenedor de basura. Y cuando las personas eligen contenedores de basura de menor tamaño, producen menos desechos, lo que también nos ayuda en nuestros esfuerzos de cero residuos. Así que, solo para darles un poco de contexto sobre el tema. Este programa ha estado vigente, como mencioné, desde 1994, con muy poca participación. Y parecía ir muy bien y la gente usaba sus contenedores de diferentes tamaños. |
| Nina Bhattacha…: | La ciudad de Gainesville estableció recientemente una oficina de equidad e inclusión, una oficina muy importante de tener y de contar con personal. Básicamente, revisan las políticas de programas, revisan los contratos que la ciudad celebra, para evaluar esos elementos y asegurarse de que se considere la equidad. No estamos sobrecargando a nuestras comunidades de bajos ingresos. Y así, la oficina de equidad e inclusión de la ciudad realizó un análisis inicial de nuestro contrato de gestión de residuos, que pronto saldrá a licitación. |
| Nina Bhattacha…: | Y habían descubierto que este programa parecía ser inequitativo porque nuestras comunidades de bajos ingresos tendían a tener carros de mayor tamaño y luego se veían sobrecargadas con esos costos incrementales por los tamaños de los carros. Así que hubo una preocupación muy grande allí. Y como parte de este análisis, presentaron una recomendación de que la ciudad pasara a un sistema de tarifa fija para los tamaños de los carros. |
| Nina Bhattacha…: | Así que todos pagarán, en general, el mismo precio por sus desechos. Y así, basándose en esta recomendación de la oficina de equidad e inclusión de la ciudad, la comisión votó cinco a dos para eliminar el programa de Pago Por Uso y establecer un sistema de tarifa fija. Bueno, Zero Waste Gainesville estaba realmente frustrado con esa decisión. Nuevamente, vemos el valor completamente en el sistema de Pago Por Uso, es vital para nuestros esfuerzos de reducción de desechos. Y también sabíamos que el programa podía adaptarse y hacerse flexible para abordar cualquier problema o inquietud sobre la equidad. |
| Nina Bhattacha…: | Así que ese mismo día, se llevó a cabo esta votación, nos reunimos. Estaba Amanda, yo y mi esposo, quien también está muy involucrado localmente en campañas y activismo. Y discutimos lo que necesitábamos hacer, para impulsar las cosas que se podían hacer para que el programa fuera equitativo. Y para animar a la comisión de la ciudad a reconsiderar esta votación y restablecer el programa "Paga por lo que tiras". Así que si te parece bien, puedo entrar en algunos de los detalles de las acciones que tomamos ahora, o si tienes alguna otra pregunta. |
| Neil Seldman: | Sí. En primer lugar, este es un tema muy importante en todo el país. Ciudades como Baltimore y D.C. están considerando el pago por bolsa ("Pay-As-You-Throw"). Y existe una profunda preocupación por el impacto en las familias y hogares de bajos y moderados ingresos. Así que Nina, ¿podrías comenzar con el estado actual? ¿Se derogó la nueva ley o todavía hay una batalla política en curso? |
| Nina Bhattacha…: | Así que en nuestros esfuerzos de campaña, logramos que la Comisión de la Ciudad reconsiderara esa votación. Así que después de nuestra campaña de divulgación y educación, la reconsideraron por unanimidad. Y básicamente dijeron que nos gustaría seguir adelante nuevamente con el sistema de Pago por Uso, pero que luego volveríamos a la mesa en el verano para discutir cómo podemos buscar formas de hacerlo más equitativo. Así que revocaron su decisión original de eliminar básicamente el programa de Pago por Uso, pero quieren tener conversaciones adicionales en este momento. |
| Neil Seldman: | Bueno, primero que nada, quiero felicitarte por darle un giro a las cosas. |
| Nina Bhattacha…: | Gracias. |
| Neil Seldman: | En mi experiencia con el sistema de "Pago por Desecho", hay muchas maneras diferentes de proteger a las personas de bajos ingresos, inquilinos o propietarios, para que el sistema pueda funcionar. Me mantendré en contacto con usted porque los resultados de cómo modifique su sistema para acomodar a las personas de bajos ingresos serán muy interesantes para el resto del país. Así que nos mantendremos en contacto con usted sobre eso. Y lo felicito por lograr lo que ha hecho hasta ahora. Cualquier información, ya sea ahora o a medida que contemple las nuevas políticas, agradeceríamos esos detalles. |
| Nina Bhattacha…: | Absolutamente. Así que nuestro rol definitivamente será y continuará siendo reunirnos con los comisionados, educar a nuestra comunidad sobre los beneficios de Pagar por Desecho y las formas de hacerlo un programa equitativo. Y así presentaremos recomendaciones y hemos estado presentando recomendaciones a la Comisión de la Ciudad, sobre cómo pueden adoptar diferentes estrategias para hacerlo un programa equitativo. |
| Nina Bhattacha…: | Para nosotros, por supuesto, la educación y la divulgación son siempre clave. Sabemos que hay mucha gente en nuestra comunidad que ni siquiera sabe que existe un sistema de Pago Por Uso (Pay-As-You-Throw) y que pueden obtener un contenedor de basura más pequeño y pagar menos. Por lo tanto, eso es lo primero y principal en nuestras mentes, tener realmente una campaña específica para lograrlo. Y eso debe ser liderado por la ciudad y su departamento de residuos sólidos. |
| Nina Bhattacha…: | Y luego, a partir de ahí, existen otras estrategias como sistemas de exención para aquellos que realmente necesitan ayuda, para poder pagar sus residuos. Eso podría ser algo que se proponga. Hemos elaborado una lista de recomendaciones para que la comisión las considere en este momento. Me voy a despedir, en realidad; si van a pasar a Reutilización, les agradezco mucho por habernos recibido. |
| Neil Seldman: | Genial. Y gracias por la información y por tu trabajo, por supuesto, Nina. |
| Nina Bhattacha…: | Claro. Es un placer conocerlos a todos virtualmente. |
| Neil Seldman: | De nada. Gracias. |
| Jess Del Fiacco: | Gracias. Muy bien. Regresaremos en un minuto con más información sobre los esfuerzos de desperdicio cero en Gainesville de nuestras otras invitadas, Sarah y Amanda. Pero primero, vamos a tomar un breve descanso. Gracias por escuchar nuestro programa. Si está disfrutando de esta conversación, espero que considere visitar ilsr.org/donate para ayudarnos. Su donación hace posible este podcast, así como todo el trabajo que hacemos aquí en ILSR. |
| Jess Del Fiacco: | Puedes visitar ilsr.org/donate para hacer una contribución hoy. Cualquier monto es sinceramente apreciado. Y mientras estás ahí, quizás quieras echar un vistazo a los otros programas de la familia de podcasts de ILSR. Tenemos programas que cubren desde banda ancha hasta compostaje. Gracias por escuchar. Ahora volvamos al programa. Pasando a Sarah y Amanda. Ambas trabajan en el Proyecto Reutilizar. Sarah, ¿podrías hablar sobre qué es el Proyecto Reutilizar y cómo empezó? |
| Sarah Goff: | Sí. Así que mi experiencia antes de iniciar el Proyecto Reutilizar era la reutilización creativa, que básicamente son manualidades y cositas que se pueden incorporar y reutilizar en otras cosas. Así que muchos útiles escolares, materiales de arte, cualquier cosa aleatoria que tenga valor, que no se ve en una tienda de segunda mano tradicional. Y luego conocí a un colega que ya estaba trabajando en Gainesville haciendo deconstrucción. Y él estaba muy apasionado por el rescate arquitectónico, que es una gran parte del flujo de residuos que no se está reutilizando. |
| Neil Seldman: | Disculpe, debo interrumpir. Quiero nombrar a las personas con las que trabaja, las maravillosas personas, la compañía de deconstrucción Bearded Brothers de Gainesville. Y Mike Myers, quien creo que ahora está retirado, fue uno de los fundadores de esa. Un gran defensor de cero residuos y una gran persona de deconstrucción. Solo quería mencionar su nombre. |
| Sarah Goff: | Sí. Gracias. Sí. Nos conocimos y éramos una pareja un tanto extraña para empezar, pero realmente tenía mucho sentido con su experiencia y la mía, y simplemente lo combinamos. Y creo que la combinación de recuperación arquitectónica con reutilización creativa tiene mucho sentido. Porque la reutilización creativa no genera muchos fondos y la recuperación arquitectónica sí. Así que al combinarlas, pudimos crear una organización autofinanciada. |
| Sarah Goff: | Y creo que eso es importante de considerar, porque hay muchas cosas que deberían ser reutilizadas pero que no generan muchos ingresos. Y al tener algunos artículos de reutilización que generan ingresos, también pueden subvencionar algunas de estas otras cosas importantes que son realmente útiles para que la comunidad las reutilice. Y especialmente los suministros que los maestros y los estudiantes vienen a buscar. Queremos brindar ese servicio. Y poder tener artículos de mayores ingresos nos ayuda a poder brindar ese servicio. |
| Jess Del Fiacco: | Sí. ¿Podrías hablar un poco más sobre tu relación con la economía local y tu fuerza laboral, y qué impacto tiene eso? |
| Sarah Goff: | Sí. Empezamos de forma modesta y hemos seguido creciendo, y parece que nuestro crecimiento es exponencial. Y eso realmente demuestra que lo que ofrecemos es muy necesario y muy deseado. Cuando empezamos hace 10 años, todo era dirigido por voluntarios y muy pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos a alguien a tiempo completo. Así que me contrataron a mí y ahora somos 22 personas, creo. |
| Sarah Goff: | Tenemos unas 100 a 200 ventas por día. Abrimos seis días a la semana y nuestro estacionamiento está constantemente lleno. Y nuestro almacén, nuestro edificio ahora mismo está lleno. Así que acabamos de comprar una segunda ubicación. Por lo tanto, esperamos un crecimiento aún más rápido este año. Quiero decir, no me sorprendería si duplicamos todas nuestras cifras en los próximos dos años. |
| Neil Seldman: | Sarah, te he escuchado hablar antes y, si no me equivoco —corrígeme si me equivoco—, empezaste con 93 metros cuadrados, pasaste a 280 metros cuadrados y ahora das el salto a este enorme almacén de 9300 metros cuadrados. Todo eso ocurrió en 10 años. ¿Podrías contarnos un poco cómo financiaste la compra de tu nuevo almacén? |
| Sarah Goff: | Sí. Bueno, originalmente pensamos que teníamos un préstamo bancario. Hablamos con nuestro banco, con el que hemos estado operando durante 10 años, y nos dieron un monto de préstamo que no fue suficiente para el edificio. Así que lanzamos una campaña de recaudación de fondos. Y quedamos absolutamente asombrados por el apoyo del público. Rápidamente recaudamos $150,000 en 60 días. Y durante ese tiempo, el préstamo bancario finalmente se canceló, lo cual fue muy difícil de manejar después de haber recaudado tanto dinero de tanta gente. |
| Sarah Goff: | Probablemente tuvimos más de 500 donantes individuales para esos $150,000. Realmente es una historia increíble y demuestra el poder de nuestra comunidad y de desinvertir e invertir en organizaciones locales. Porque a la semana de enterarnos de que nuestro préstamo bancario había fallado, pudimos conseguir que siete prestamistas privados nos prestaran dinero y cubrieran la diferencia del préstamo bancario. |
| Sarah Goff: | Y no solo eso, los prestamistas estaban realmente tratando de trabajar con nosotros, para llegar a acuerdos favorables que nos ayudaran a tener éxito a largo plazo. Así que, mientras el banco decía: “Demuéstrennos que no van a fracasar para que no perdamos nuestra inversión”. Estos prestamistas individuales decían: “¿Cómo podemos estructurar esto para asegurarnos de que tengan éxito?”. Así que ofrecieron retrasar el pago por siete meses para que pudiéramos tener siete meses para organizar todo en el nuevo edificio antes de tener que empezar a pagar. |
| Sarah Goff: | Fue un gran momento de aprendizaje para mí ver que no necesariamente tenemos que depender de las grandes instituciones para satisfacer todas nuestras necesidades. Realmente podemos recurrir a nuestra comunidad. Hay personas con dinero, dispuestas a invertir. Y de hecho, nos agradecieron poder invertir en una causa en la que creían. No querían poner su dinero en grandes empresas y en Wall Street, sino que vieron que éramos una buena compañía que estaba generando cambios positivos en nuestra comunidad. Y por eso, estuvieron dispuestas a retirar su dinero de situaciones de préstamos tradicionales y destinarlo a nosotros. |
| Neil Seldman: | Es una gran historia de empoderamiento comunitario y, por supuesto, es un gran mensaje para ustedes de que están haciendo lo correcto. Así que solo quería asegurarme de que Sarah hablara sobre la financiación. Gracias por la interrupción, Jess. |
| Jess Del Fiacco: | Oh sí, claro. Eso fue genial. Así que esta pregunta podría ser para Amanda, o tal vez para ambas. Tengo curiosidad, si tienen una relación con la ciudad o el condado, y si es así, ¿ha evolucionado con los años? |
| Amanda Waddle: | Hemos estado hablando con la ciudad y el condado por un tiempo. Aún no hemos llegado a un acuerdo con ellos. Aunque creo que está a la vuelta de la esquina. De hecho, acabamos de tener una reunión por Zoom con ellos hoy, para hablar sobre un posible programa piloto, para evaluar el valor del material a granel en la acera. Quiero decir, creo que la mayoría de nosotros sabemos que cada vez que sales a dar una vuelta, vas a ver cosas de valor en la acera. |
| Amanda Waddle: | Y así estamos hablando de hacer un programa piloto con ellos, en el que iríamos delante de los camiones de basura y recogeríamos cualquier cosa de valor, y en realidad le pondríamos un código de barras único y un número de referencia, para que podamos rastrearlo hasta las ventas. Así tendremos un monto exacto en dólares del material utilizable que se está poniendo en la acera. Y creo que eso es realmente emocionante, porque hay mucho valor allí. Algo de lo que siempre hablo es que el reciclaje, por supuesto, es algo increíble y definitivamente deberíamos hacerlo. Pero la reutilización está realmente pasada por alto en lo que respecta a los servicios municipales. |
| Amanda Waddle: | Y es algo que representa una gran parte de nuestros desechos en cuanto a volumen, pero también es una parte valiosa de nuestros desechos y realmente beneficiosa para las personas en la comunidad, especialmente para los miembros de bajos ingresos de la comunidad, tener acceso a materiales de bajo costo. Y sin un sistema para recolectarlo, almacenarlo y revenderlo, necesitamos ese sistema. Y creo que tiene mucho sentido que sea parte de los servicios municipales de recolección de residuos. |
| Neil Seldman: | Me gustaría comentar dos cosas al respecto. Primero, un estudio realizado hace varios años en Oregón, en el condado de Lane, Eugene Oregón, donde hay un grupo de reciclaje muy activo. St. Vincent DePaul del condado de Lane. Su análisis económico mostró que la existencia de estas 13 tiendas de segunda mano en el condado redujo el costo de vida de las personas de bajos ingresos en un 3%, lo cual, por supuesto, es fantástico. El otro punto es que, si logran tener una recogida previa antes de que lleguen los camiones, eso podría mejorar la recuperación de objetos valiosos, no antigüedades, sino cosas antiguas que, si se desechan en la corriente de residuos, por supuesto, serían destruidas. |
| Neil Seldman: | Así que es una táctica genial y innovadora. Y creo que Gainesville hace años, ¿no hicieron algo en Gainesville con la disposición de desechos electrónicos o recolección separada? Quizás fue otra ciudad. Puede que me esté equivocando. Pero el concepto era que la gente sacara sus desechos electrónicos separados de su basura. Para que pudiera ser recogido por un taller protegido para su reacondicionamiento. |
| Jess Del Fiacco: | En realidad, tenía una pregunta un tanto similar. Me preguntaba si otras ciudades... Nunca antes había oído hablar de rastrear los materiales, para rastrear esa cantidad de dólares. Así que me pregunto si están buscando inspiración en otro lugar para eso. ¿O es algo que simplemente están innovando?. |
| Sarah Goff: | En realidad, no he oído hablar de eso, pero empezamos a hablarlo con nuestro nuevo edificio. Van a ser principalmente artículos grandes y voluminosos. Así que estábamos investigando sistemas de códigos de barras para eso. Y al mismo tiempo, justo estábamos hablando con la ciudad sobre la recolección de datos para este material a granel. Así que simplemente, no sé. Puede que exista, pero no he oído hablar de ello. |
| Neil Seldman: | Es una excelente innovación y estaremos al pendiente. |
| Jess Del Fiacco: | I was wondering if you could talk a little bit about kind of what your customers and supporter base is like. If you have any particular great impact stories that you’ve had on the community, that you’ve seen or heard from customers. |
| Sarah Goff: | Yeah. And that’s actually one of my favorite things about our store, is that we have a very diverse customer base. And especially in the last few years, the political climate is so divided. It seems like Reuse is one of the few issues that isn’t divided. It’s really supported by everyone, because I think everyone can see the value in Reuse. There’s no reason not to have more reuse. It benefits all the upstream issues with manufacturing. |
| Sarah Goff: | Some people care about that, but also a lot of the downstream benefits of being able to access this material, it’s really, it feels like it’s bringing the community together. And one of my favorite moments, was at checkout. We had a line and it was just so diverse. It was almost like every single stereotype of a person was inline together. And they were talking to each other about what they were going to do with the items that they were buying. |
| Sarah Goff: | And it just felt so good. We were much more than a store. We were building this community, bringing people together, that maybe wouldn’t be brought together otherwise. For the common goal of just creating and salvaging and saving money. And I don’t know. I just feel like there’s so much potential there on so many levels with expanding Reuse. |
| Neil Seldman: | We had a Reuse a webinar a month ago. And Elizabeth Knight. K-N-I-G-H-T presented. She wrote the book, The Repair Revolution which I’ll mention later on in our resources. But she went into several anecdotes about the profound impact that not only people who brought things in through repair, but the repair people, the relationship between the repair people, teaching regular people how to fix their own things, it was an emotional psychological event, as well as the reuse of that. Your stories are being multiplied thousands of times across the country. |
| Sarah Goff: | Yeah. That kind of reminds me too. We recently picked up 100 washers and dryers stack units, that it was a remodel, a multi apartment complex remodel. So I mean, they were all in working condition. But that was also very touching because a lot of the people that were buying them, were low income families that were going to laundromats. So it goes beyond that. We’re improving people’s lives by making this stuff available. |
| Sarah Goff: | It’s not just like we started off maybe thinking it was more of an environmental and now we really see that it’s a social organization. It really is helping people and it’s helping animals, because there’s less habitat loss. And we’re also helping the environment. |
| Jess Del Fiacco: | It’s really kind of exemplifying environmental justice principles it sounds like. You’re covering all sides. |
| Sarah Goff: | Yeah. And that’s something, I guess I’ll touch on that Pay-As-You-Throw thing too, because they were really focusing on just the cost impact of the trash carts. But what I saw right away, is the environmental injustice that’s happening in upstream manufacturing. And then also the waste disposal. Landfills are pretty much always located in low-income communities that have, there’s a lot of equity issues as far as the manufacturing stuff and the disposal of our stuff. And I think that that’s really important to consider, looking at the whole picture of equity and the waste stream. |
| Neil Seldman: | This is independent verification, but when we interviewed people like the Reuse carter and Central Appalachia, the impact, the psychological impact on workers, on people in the community is just tremendous. And it really is needed at a time when community people need more resources and the waste stream is just overwhelming us across the country. The more reuse, the better off we all are economically environmentally and socially. Sarah, could you talk about your workforce. How you recruit your workers there, the wages, pay conditions, things like that. So people get a sense of what it’s like to work in a Reuse center. |
| Sarah Goff: | Yeah. We’re constantly trying to increase our wages. Right now, our average wage is $14 an hour. And for this area, that’s right at the living wage. And we’re considerably higher than most of the other big box retailers in our area. Definitely this new building and the types of material that we’re going to be able to resell, we’re hoping to be able to increase our wages. Florida passed a $15 minimum wage, which is a dollar increase every year for the next five years. |
| Sarah Goff: | And we’re hoping that we can get there this year, to starting wage $15 an hour. But we want it to be more, so we’re continuing to try to innovate and streamline and make things efficient. It’s definitely reuse is a hard job. It’s overwhelming the amount of stuff and the types of material that we get in. But people really like working with us because it is rewarding. It’s not a boring retail job. It’s never boring. There’s always something going on. |
| Sarah Goff: | And we also are a little different in that we’re as horizontal of a structure as we can be. So we have meetings every week. Everyone has a lot of say over what’s going on as far as making sure that the working conditions are good and everything’s collaborative. And we make sure to recognize people have different lives. They’re coming from different backgrounds and making arrangements. So that it’s a good place to work. |
| Neil Seldman: | I just again, want to relate what you’re doing in Gainesville to other places across the country. Urban Ore which is in Berkeley, California, they’ve got about 30 workers and they’ve been in business for quite a while. At least 30, 40 years. Dan Knapp and Mary Lou Van Deventure, who are the married couple that own the place, they are now selling the business to their workers. They’ve been negotiating for about a year. |
| Neil Seldman: | And the workers are very enthusiastic about being worker owners. And they also highly praise their staff. I wanted to tell one other story that’s related. Dan and Mary Lou came back East a couple of years ago. And we drove over to Community Forklift in Prince George’s county, outside of D.C. And I just stood there and watched these four, Nancy and Ruth from Community Forklift. These four professionals with years and years of experience, going over their different procedures and learning from each other. |
| Neil Seldman: | It was one of those exciting lessons, a class lessons I ever had. It was quite wonderful. As you said, people are so friendly and willing to share information. It really is a statement about the culture that the reuse industry is bringing to cities all across the country. Rural areas as well as urban areas. You mentioned basically how many people provided the support, monetary support for the new move. |
| Neil Seldman: | Is there a sense of how many different customers you have? Do you keep account? Obviously people come in more than one time. But is there a sense of how many people, or families you’re impacting in the Gainesville area? And related to that, do people come from outside of Gainesville to shop at your store, or bring donations? |
| Sarah Goff: | That’s an interesting question. I haven’t … You mean as far as unique visitors. Like how many unique visitors? I bet I could probably run a report on a square, but I haven’t done that. I’m not sure. I do know that we have a lot of regulars. We have a lot of people that are there almost every day and a lot of people that spend hours and hours and hours there. |
| Neil Seldman: | I remember outside of Pittsburgh, they have a very good reuse operation. And I sat in the parking lot and just saw all day long, people going in and out smiling because they’re bringing stuff in and smiling because they got a bargain. So it’s really, it’s a social. And it’s quite lovely to hang out at Urban Ore and I’m sure your place as well. One other factor that I’ve learned from other reuse operations all over the country, is that many of the, a good part of their sales, goes to other stores that are going to resell what they get. |
| Neil Seldman: | Like you’re supplying inventory for other restores. In fact, that a study just done by the University of Maine, they found out that sometimes 50 to 60% of sales from reuse stores, go to other stores that are going to resell it, either refurbish it a bit more and resell it. And I was wondering if you’ve kept data on that type of economic activity. |
| Sarah Goff: | We don’t either, but this is all good points that we should be tracking. I mean, I do know that we have a lot of resellers that come in. And we love that. We love that there’s people that are helping us get it back into use. And we’ve started doing a lot more eBay and Etsy, because it’s a lot easier to find the people who want this stuff online. Especially for the repair community. If we get broken sawing machine that parts are still useful for people who are looking for that specific part. And it’s a lot easier to find that specific part online for the person that needs it. |
| Neil Seldman: | Yes. I do know that St. Vincent’s out in Lane County, Oregon, they use the internet for selling high-end pocketbooks and textiles that they’ve refashioned. And so it’s a balance between using the internet and of course, having a physical store. Is there an overlap between people who donate to you and people who buy? In other words, do people come in and give you stuff and then walk out with purchases? |
| Sarah Goff: | Yeah. I would say the majority of the people. |
| Neil Seldman: | Really? |
| Sarah Goff: | Yep. |
| Neil Seldman: | Okay. And another related question, which I again, I picked this up, how important reuse is from talking to other people around the country. Urban Ore just told us that through COVID, their business has really, not doubled, but greatly increased because they’ve been … And I’m sure you have declared unnecessary in this store to keep up. This year, they’re going to pay about a quarter of a million dollars in sales tax. And I was wondering, I know you have to pay sales tax. But isn’t it a large contribution to the city and I imagine there’s a state sales tax as well? |
| Sarah Goff: | Yeah. That’s incredible. That’s incredible sales tax number. Yeah. We’re probably this year if without the new building, our sales tax for the year would be about 36,000 for the year. |
| Neil Seldman: | Well, clearly it’s one of the few forms of recycling that pays sales tax. And of course, reuse is much more valuable than recycling, because you’re getting a product, not a raw material. Nina’s not here now, but Amanda, did you have any comments about your work at the Repurpose Project? |
